Facebook
Twitter

Home  /  Produtos  /  Terminais e Esticadores  /  Terminais

Terminais
Vídeos deste Produto    Manual de Apresentação    Documentos Úteis


Terminal Fêmea Rápido
  Diâmetro do Pino Abertura do toggle Comp. Útil Distáncia do Pino Diâmetro do cabo Largura do toggle Carga de Ruptura
  mm mm mm mm mm mm kgf
Código A B C D E F  
93059 9,5 10,0 62,0 15,5 4,0 19,5 1.500
93060 9,5

12,0

67,0 15,5 5,0 26,0 2.300
93061 12,7 13,5 85,0 20,0 6,0 33,0 3.300
93062 12,7 13,5 86,0 20,0 7,0 33,0 4.500
93063 14,3 15,0 95,0 21,5 8,0 38,0 5.800
96064 15,8 17,0 108,0 23,5 10,0 40,5 8.500
93065 19,0 20,0 140,0 30,0 12,0 52,0 12.400
96066 22,2 23,0 160,0 32,5 14,0 55,0 16.500



Terminal Fêmea Prensável
  Diâmetro do Pino Abertura do toggle Comp. Útil Distáncia do Pino Diâmetro do cabo Largura do toggle Carga de Ruptura
  mm mm mm mm mm mm kgf
Código A B C D E F  
93022 8,0 9,0 50,0 13,0 3,0 19,5 900
93023 8,0 9,0 50,0 13,0 4,0 19,5 1.500
93024 9,5 12,0 68,0 15,5 5,0 26,0 2.300
93025 12,7 13,5 85,0 20,0 6,0 33,0 3.300
93026 12,7 13,5 85,0 20,0 7,0 33,0 4.500
93027 14,3 15,0 90,0 21,5 8,0 38,0 5.800
93028 15,8 17,0 105,0 23,5 10,0 40,5 8.500



Terminal Macho Rápido
  Diâmetro do Pino Abertura do toggle Comp. Útil Distáncia do Pino Diâmetro do cabo   Carga de Ruptura
  mm mm mm mm mm   kgf
Código A B C D E F  
93051 8,3 7,2 21,0 10,0 4,0   1.500
93052 9,8 9,2 26,0 11,0 5,0   2.300
93053 13,0 12,0 33,0 15,0 6,0   3.300
93054 13,0 12,0 34,5 15,0 7,0   4.500
93055 14,5 14,0 37,0 17,0 8,0   5.800
93056 16,0 15,5 43,0 20,0 10,0   8.500
93057 19,5 18,7 65,0 25,0 12,0   12.400
93058 22,5 20,7 68,0 31,0 14,0   16.500



Terminal Macho Prensável
  Diâmetro do Pino Abertura do toggle Comp. Útil Distáncia do Pino Diâmetro do cabo   Carga de Ruptura
  mm mm mm mm mm   kgf
Código A B C D E F  
93029 8,0 7,0 23,0 8,5 3,0   900
93030 8,3 7,2 25,0 10,0 4,0   1.500
93031 9,8 9,2 27,0 11,0 5,0   2.300
93032 13,0 12,0 34,0 15,0 6,0   3.300
93033 13,0 12,0 34,0 15,0 7,0   4.500
93034 14,5 14,0 32,5 17,0 8,0   5.800
93035 16,0 15,5 35,5 20,0 10,0   8.500



Terminal "T" Rápido
  Diâmetro do corpo Diâmetro da cabeça Comp. Útil   Diâmetro do cabo   Carga de Ruptura
  mm mm mm   mm   kgf
Código A B C D E F  
93043 8,5 16,5 68,0   4,0   1.500
93044 10,2 18,5 69,0   5,0   2.300
93045 13,5 22,0 71,0   6,0   3.300
93046 15,3 25,5 85,0   7,0   4.500
93047 17,2 29,0 85,0   8,0   5.800
93048 19,0 29,0 85,0   10,0   8.500
93049 21,0 30,5 88,0   12,0   12.400
93050 23,0 33,0 94,0   14,0   16.500



Terminal "T" Prensável
  Diâmetro do corpo Diâmetro da cabeça Comp. Útil   Diâmetro do cabo   Carga de Ruptura
  mm mm mm   mm   kgf
Código A B C D E F  
93036 7,4 12,3 38,0   3,0   900
93037 8,6 16,5 43,0   4,0   1.500
93038 10,2 18,2 43,0   5,0   2.300
93039 13,5 22,0 57,0   6,0   3.300
93040 15,3 24,5 62,0   7,0   4.500
93041 17,2 28,0 69,0   8,0   5.800
93042 19,0 28,0 69,0   10,0   8.500







produtosbarraCatracasStoppersterminaisCArrosAcessórioscontrole de velasMoitoesMoitoes regata